Ремонт электропроводки | от 1 500 руб. |
Ремонт ГПУ (мачты) | от 3 100 руб. |
Ремонт тормозной системы | от 3 100 руб. |
Ремонт тяговой АКБ | от 3 100 руб. |
Ремонт управляемого моста | от 3 100 руб. |
Ремонт электродвигателя | от 3 100 руб. |
Ремонт потенциометра | от 6 300 руб. |
Ремонт АКПП | от 7 000 руб. |
Ремонт двигателя | от 12 700 руб. |
Ремонт контроллера | от 12 700 руб. |
Ремонт ТНВД | от 12 700 руб. |
Замена подшипника | от 700 руб. |
Замена ремня | от 700 руб. |
Замена шкворня | от 700 руб. |
Замена генератора | от 1 500 руб. |
Замена датчика | от 1 500 руб. |
Замена масла АКПП | от 1 500 руб. |
Замена масла в двигателе с фильтром | от 1 500 руб. |
Замена помпы (водяного насоса) | от 1 500 руб. |
Замена потенциометра | от 1 500 руб. |
Замена реверса | от 1 500 руб. |
Замена стартера | от 1 500 руб. |
Замена шин суперэластик | от 1 500 руб. |
Замена шинокомплекта | от 1 500 руб. |
Замена контроллера | от 3 100 руб. |
Замена радиатора | от 3 100 руб. |
Замена рулевых наконечников | от 3 100 руб. |
Замена элемента АКБ | от 3 100 руб. |
Замена диска сцепления | от 4 700 руб. |
Замена усилителя рулевого | от 4 700 руб. |
Замена корзины сцепления (с диском) | от 6 300 руб. |
Прокачка топливной системы | от 700 руб. |
Прокачка тормозной системы | от 700 руб. |
Промывка топливной системы | от 1 500 руб. |
Промывка топливного бака | от 3 100 руб. |
Установка ТНВД | от 3100 руб. |
Вилочные погрузчики значительно упрощают процесс погрузки и разгрузки, они применяются на строительных объектах, а также в торговых залах больших гипермаркетов и на складах. Устройство выделяется характеристиками надежности, оно имеет продолжительный срок службы. Если возникла необходимость в проведении ремонта или обслуживания, стоит воспользоваться помощью технических специалистов из нашего сервиса. Клиентам мы готовы предложить самые качественные услуги в Москве и области по доступным ценам.